Mens's Tops
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 46-48 |
WAIST | 26-27 | 28-30 | 31-33 | 34-35 | 36-38 | 40-42 |
HIP | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 47-49 |
Men's Bottoms
SIZE | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | |
WAIST | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
HIP | 34½ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 |
INSEAM | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Mens's Shoes
US MEN's | UK | EU | Japan | US WOMEN'S |
---|---|---|---|---|
4 | 3.5 | 36 | 23 | 5.5 |
4.5 | 4 | 36.5 | 23.5 | 6 |
5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 6.5 |
5.5 | 5 | 38 | 24 | 7 |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 | 7.5 |
6.5 | 6 | 39 | 24.5 | 8 |
7 | 6 | 40 | 25 | 8.5 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 9 |
8 | 7 | 41 | 26 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 11 |
10 | 9 | 44 | 28 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 12 |
11 | 10 | 45 | 29 | 12.5 |
11.5 | 11.5 | 45.5 | 29.5 | 13 |
12 | 11 | 46 | 30 | 13.5 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 14 |
13 | 12 | 47.5 | 31 | 14.5 |
14 | 12.5 | 48 | 31.5 | 15.5 |
Slippers
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
MENS (US) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
WOMENS (US) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
CM | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |